10-noyabr – 16-noyabr haftasining eng faol o‘nta reklama beruvchisi
Haftada 6 061 ta e’lon ishga tushirildi; ularning 7% birinchi o‘ntalikka to‘g‘ri keladi.
| Kompaniya | Soha | Haftadagi yangilari | O‘tgan haftaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Ipoteka Bank | Banklar va moliya | 74 | +74 |
| TBC UZ | Banklar va moliya | 71 | +71 |
| Nrg-bi | Qurilish va qurilish materiallari | 51 | +51 |
| Inter Nation English School | Ta'lim va o'quv markazlari | 50 | +50 |
| Proweb | Ta'lim va o'quv markazlari | 41 | +41 |
| Openshop_uz | Elektronika va mobil telefonlar | 33 | +33 |
| GWM Uzbekistan | Avtoservis va ehtiyot qismlar | 29 | +29 |
| Chery | Avtoservis va ehtiyot qismlar | 26 | +26 |
| Profmedsevice | Xususiy tibbiyot va stomatologiya | 26 | +26 |
| Pulse Med - Многопрофильная частная клиника | Xususiy tibbiyot va stomatologiya | 26 | +26 |
Birinchi o‘rinda — Ipoteka Bank (74 ta e’lon). O‘zgarish shu kompaniyaning bir hafta oldin ishga tushirgan e’lonlari soniga nisbatan hisoblanadi.
Ma’lumotlar: Meta reklama kutubxonasi, Telegram Ads, Yandex Direct, Google va Yandex Xaritalar. 16.11.2026 holatiga.
Barcha kompaniyalar va e’lonlar — kabinetda
Kompaniya kartalari, e’lonlar tarixi, sohalar bo‘yicha raqobatchilarni taqqoslash.