Десять самых активных рекламодателей недели 10–16 ноября
За неделю запущено 6 061 объявление; на первую десятку компаний приходится 7% из них.
| Компания | Отрасль | Новых за неделю | К прошлой неделе |
|---|---|---|---|
| Ipoteka Bank | Банки и финансы | 74 | +74 |
| TBC UZ | Банки и финансы | 71 | +71 |
| Nrg-bi | Строительство и стройматериалы | 51 | +51 |
| Inter Nation English School | Образование и учебные центры | 50 | +50 |
| Proweb | Образование и учебные центры | 41 | +41 |
| Openshop_uz | Электроника и мобильные телефоны | 33 | +33 |
| GWM Uzbekistan | Автосалоны, автосервисы и автозапчасти | 29 | +29 |
| Chery | Автосалоны, автосервисы и автозапчасти | 26 | +26 |
| Profmedsevice | Частная медицина и стоматология | 26 | +26 |
| Pulse Med - Многопрофильная частная клиника | Частная медицина и стоматология | 26 | +26 |
Первое место — Ipoteka Bank (74 объявления). Изменение считается к числу объявлений, запущенных этой же компанией неделей раньше.
Данные: библиотека рекламы Meta, Telegram Ads, Яндекс Директ, Google и Яндекс Карты. Срез на 16.11.2026.
Все компании и объявления — в кабинете
Карточки компаний, история объявлений, сравнение конкурентов по отраслям.