Kim tezlashdi: 10 ta kompaniya bir haftada reklamani keskin oshirdi
11-noyabr – 17-noyabr dagi yangi e’lonlarni oldingi hafta bilan solishtiramiz. Eng ko‘p o‘sgan — Ipoteka Bank: +157.
| Kompaniya | Soha | Bir hafta oldin | Shu hafta | O‘sish |
|---|---|---|---|---|
| Ipoteka Bank | Banklar va moliya | 0 | 157 | +157 |
| TBC UZ | Banklar va moliya | 0 | 74 | +74 |
| Nrg-bi | Qurilish va qurilish materiallari | 0 | 54 | +54 |
| Inter Nation English School | Ta'lim va o'quv markazlari | 0 | 50 | +50 |
| Proweb | Ta'lim va o'quv markazlari | 0 | 41 | +41 |
| Openshop_uz | Elektronika va mobil telefonlar | 0 | 33 | +33 |
| Банк развития бизнеса | Banklar va moliya | 0 | 31 | +31 |
| GWM Uzbekistan | Avtoservis va ehtiyot qismlar | 0 | 29 | +29 |
| Payme | Banklar va moliya | 0 | 26 | +26 |
| Kia Uzbekistan | Avtoservis va ehtiyot qismlar | 3 | 29 | +26 |
Kim sur’atni pasaytirdi
| Kompaniya | Bir hafta oldin | Shu hafta | O‘zgarish |
|---|---|---|---|
| СУРХАНДАРЬЯ АВТОТЕХХИЗМАТ | 32 | 2 | −30 |
| bizhub_uz_bot | 14 | 0 | −14 |
| tahlil_kurs | 12 | 0 | −12 |
| mstezkor_natija | 12 | 0 | −12 |
| hot_easybooking | 11 | 0 | −11 |
| arab_tili_abdulloh | 13 | 2 | −11 |
Ma’lumotlar: Meta reklama kutubxonasi, Telegram Ads, Yandex Direct, Google va Yandex Xaritalar. 17.11.2026 holatiga.
Barcha kompaniyalar va e’lonlar — kabinetda
Kompaniya kartalari, e’lonlar tarixi, sohalar bo‘yicha raqobatchilarni taqqoslash.