Кто ускорился: 10 компаний резко нарастили рекламу за неделю
Сравниваем новые объявления за 11–17 ноября с предыдущей неделей. Сильнее всех прибавила Ipoteka Bank: +157.
| Компания | Отрасль | Неделей раньше | За неделю | Рост |
|---|---|---|---|---|
| Ipoteka Bank | Банки и финансы | 0 | 157 | +157 |
| TBC UZ | Банки и финансы | 0 | 74 | +74 |
| Nrg-bi | Строительство и стройматериалы | 0 | 54 | +54 |
| Inter Nation English School | Образование и учебные центры | 0 | 50 | +50 |
| Proweb | Образование и учебные центры | 0 | 41 | +41 |
| Openshop_uz | Электроника и мобильные телефоны | 0 | 33 | +33 |
| Банк развития бизнеса | Банки и финансы | 0 | 31 | +31 |
| GWM Uzbekistan | Автосалоны, автосервисы и автозапчасти | 0 | 29 | +29 |
| Payme | Банки и финансы | 0 | 26 | +26 |
| Kia Uzbekistan | Автосалоны, автосервисы и автозапчасти | 3 | 29 | +26 |
Кто сбавил темп
| Компания | Неделей раньше | За неделю | Изменение |
|---|---|---|---|
| СУРХАНДАРЬЯ АВТОТЕХХИЗМАТ | 32 | 2 | −30 |
| bizhub_uz_bot | 14 | 0 | −14 |
| tahlil_kurs | 12 | 0 | −12 |
| mstezkor_natija | 12 | 0 | −12 |
| hot_easybooking | 11 | 0 | −11 |
| arab_tili_abdulloh | 13 | 2 | −11 |
Данные: библиотека рекламы Meta, Telegram Ads, Яндекс Директ, Google и Яндекс Карты. Срез на 17.11.2026.
Все компании и объявления — в кабинете
Карточки компаний, история объявлений, сравнение конкурентов по отраслям.