Банки и финансы: рейтинги и отзывы на картах
Сети отрасли «Банки и финансы» на Google и Яндекс Картах: точки, оценки и отзывы на 15 ноября. Средняя оценка в Google — 3,3.
| Компания | Точек | Google: оценка | Google: отзывов | Яндекс: оценка | Яндекс: отзывов |
|---|---|---|---|---|---|
| Safia | 119 | 4,3 | 4 799 | 5,0 | 9 551 |
| Ipoteka Bank Otp Group | 120 | 4,9 | 8 622 | — | 0 |
| Капиталбанк | 49 | — | 0 | 4,7 | 5 099 |
| Ipoteka Bank | 12 | 3,9 | 910 | 4,5 | 1 859 |
| Hamkorbank | 118 | 3,6 | 1 588 | 4,4 | 1 059 |
| Ipak Yuli Bank | 118 | 3,0 | 1 144 | — | 0 |
| Xalq banki | 113 | 2,8 | 890 | — | 0 |
| InFinBank | 38 | 3,3 | 866 | — | 0 |
| SQB | 117 | 3,1 | 832 | — | 0 |
| Aloqabank | 29 | 3,0 | 762 | — | 0 |
| Ипотека Банк | 12 | 2,8 | 745 | — | 0 |
| Халк Банк | 15 | 2,2 | 626 | — | 0 |
Самая высокая оценка в Google — у Ipoteka Bank Otp Group: 4,9 при 8 622 отзывах. Больше всего отзывов — у Safia: 14 350 на двух картах.
Данные: библиотека рекламы Meta, Telegram Ads, Яндекс Директ, Google и Яндекс Карты. Срез на 15.11.2026.
Все компании и объявления — в кабинете
Карточки компаний, история объявлений, сравнение конкурентов по отраслям.