Avtoservis va ehtiyot qismlar: xaritalardagi reyting va sharhlar
«Avtoservis va ehtiyot qismlar» sohasi tarmoqlari Google va Yandex Xaritalarda: 17-noyabr holatiga nuqtalar, baholar va sharhlar. Google’dagi o‘rtacha baho — 4,5.
| Kompaniya | Nuqtalar | Google: baho | Google: sharhlar | Yandex: baho | Yandex: sharhlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Chery | 26 | 4,6 | 982 | — | 0 |
| Roodell | 45 | — | 0 | 4,9 | 540 |
| Haval | 13 | 4,9 | 350 | — | 0 |
| UzAuto Motors | 5 | 4,0 | 259 | — | 0 |
| Mkbank | 13 | — | 0 | 3,9 | 144 |
| Sam Moyka | 67 | 4,5 | 126 | — | 0 |
| Мой Сам | 31 | 4,5 | 101 | — | 0 |
| Changan | 14 | 4,6 | 47 | — | 0 |
| Hyundai | 5 | 4,2 | 42 | — | 0 |
| Jetour | 12 | 4,5 | 35 | — | 0 |
| Avto Sugurta | 26 | 4,7 | 22 | — | 0 |
| Deepal | 2 | 4,4 | 17 | — | 0 |
Google’da eng yuqori baho — Eco Washda: 6 ta sharh bilan 5,0. Eng ko‘p sharh — Cheryda: ikki xaritada 982 ta.
Ma’lumotlar: Meta reklama kutubxonasi, Telegram Ads, Yandex Direct, Google va Yandex Xaritalar. 17.11.2026 holatiga.
Barcha kompaniyalar va e’lonlar — kabinetda
Kompaniya kartalari, e’lonlar tarixi, sohalar bo‘yicha raqobatchilarni taqqoslash.