Видео или картинка: 73% новых объявлений — видео
Разбираем форматы 3 416 объявлений, запущенных за 30 дней до 15 ноября.
Отрасли, где видео больше всего
| Отрасль | Доля видео | Объявлений |
|---|---|---|
| Агросектор и переработка | 96% | 23 |
| Мебель и интерьер | 91% | 235 |
| Индустрия красоты | 91% | 46 |
| Текстильные и швейные цеха | 87% | 30 |
| Недвижимость | 83% | 122 |
| Одежда и обувь | 82% | 178 |
| Продуктовые магазины и супермаркеты | 80% | 108 |
| Строительство и стройматериалы | 79% | 678 |
Данные: библиотека рекламы Meta, Telegram Ads, Яндекс Директ, Google и Яндекс Карты. Срез на 15.11.2026.
Все компании и объявления — в кабинете
Карточки компаний, история объявлений, сравнение конкурентов по отраслям.